プロンプトと言われる英単語を元に画像生成するAI技術がStable Diffusionです。

いろいろ容姿を変えたいですよね。



髪の毛の色を変えたいが、英単語が出てこないぞ



はい。色もかなりニュアンスが異なりますので検証しました!
目次
やり方
髪の毛の色を与えるキーワードだけ変化させ、他のパラメータは固定させます。
(シード値も固定)
通常、他のプロンプトも与える事が多いハズなので、一般的に品質を確保するものは固定で指定させます。
ポジティブプロンプト
best quality,ultra-detailed,high resolution,super detailed skin,detailed,face focus,1girl, white clothing
ネガティブプロンプト
nsfw, (worst quality, low quality:1.4), bad hands, blurry, monochrome, zombie, close up, blurry, watermark, letterbox, text
他のパラメータ
項目 | 設定値 |
---|---|
サンプリング | Euler a |
サンプリング回数 | 30 |
CFGスケール | 7 |
解像度 | 幅512✕高さ512 |
シード値 | 262425879 |
使用モデル
下記より一番反応が良かったものを掲載しています。
モデル | 画風 |
---|---|
Counterfeit-V2.5 | アニメ風(ダウンロード数が多く汎用性が高い) |
chilloutmix | 実写風(細部まで美しい描画が得意) |



様々なモデルは下記の記事で評価してます!
GANS TECH LAB




Stable Diffusion 美少女生成おすすめモデル・一覧 | GANS TECH LAB
Stable Diffusionのモデルは日々更新されています。 最近始めたばかりの人や、ゆっくりペースで生成している人だとすぐにおいていかれるでしょう。 生成にはいくつかの重要…
プロンプトと生成画像
7つのカテゴリに対し、5色のバリエーションで生成します。
英単語が示す一般的な色のRGB値も記載しております。



英単語が示すRGB値はAIによる判定です
Counterfeit-V2.5



微妙な色の違いが表現できてますね。
スクロールできます
系統 | 生成画像 | 色 (英語) | RGB値 | 色 (日本語) |
---|---|---|---|---|
赤系 | ![]() ![]() | Red | (255, 0, 0) | 赤 |
![]() ![]() | Crimson | (220, 20, 60) | クリムゾン | |
![]() ![]() | Maroon | (128, 0, 0) | 栗色 | |
![]() ![]() | Ruby | (224, 17, 95) | ルビー | |
![]() ![]() | Scarlet | (255, 36, 0) | 緋色 | |
青系 | ![]() ![]() | Blue | (0, 0, 255) | 青 |
![]() ![]() | Navy | (0, 0, 128) | 紺色 | |
![]() ![]() | Sky Blue | (135, 206, 235) | スカイブルー | |
![]() ![]() | Turquoise | (64, 224, 208) | ターコイズ | |
![]() ![]() | Royal Blue | (65, 105, 225) | ロイヤルブルー | |
緑系 | ![]() ![]() | Green | (0, 128, 0) | 緑 |
![]() ![]() | Lime | (0, 255, 0) | ライムグリーン | |
![]() ![]() | Forest Green | (34, 139, 34) | フォレストグリーン | |
![]() ![]() | Olive | (128, 128, 0) | オリーブ | |
![]() ![]() | Emerald | (0, 128, 98) | エメラルドグリーン | |
黄系 | ![]() ![]() | Yellow | (255, 255, 0) | 黄色 |
![]() ![]() | Gold | (255, 215, 0) | 金色 | |
![]() ![]() | Mustard | (227, 180, 0) | マスタード | |
![]() ![]() | Lemon | (255, 250, 205) | レモンイエロー | |
![]() ![]() | Sunflower | (255, 218, 62) | ひまわり色 | |
紫系 | ![]() ![]() | Purple | (128, 0, 128) | 紫 |
![]() ![]() | Lavender | (230, 230, 250) | ラベンダー | |
![]() ![]() | Violet | (238, 130, 238) | ウィスタリア | |
![]() ![]() | Plum | (221, 160, 221) | プラム | |
![]() ![]() | Amethyst | (153, 102, 204) | アメジスト | |
ピンク系 | ![]() ![]() | Pink | (255, 192, 203) | ピンク |
![]() ![]() | Rose | (255, 0, 127) | ローズ | |
![]() ![]() | Coral | (255, 127, 80) | コーラルピンク | |
![]() ![]() | Fuchsia | (255, 0, 255) | フューシャ | |
![]() ![]() | Salmon | (250, 128, 114) | サーモンピンク | |
中立色 | ![]() ![]() | White | (255, 255, 255) | 白 |
![]() ![]() | Gray | (128, 128, 128) | グレー | |
![]() ![]() | Black | (0, 0, 0) | 黒 | |
![]() ![]() | Ivory | (255, 255, 240) | アイボリー | |
![]() ![]() | Beige | (245, 245, 220) | ベージュ |
chilloutmix



モデルによっては変化が小さいものもありました。
スクロールできます
系統 | 生成画像 | 色 (英語) | RGB値 | 色 (日本語) |
---|---|---|---|---|
赤系 | ![]() ![]() | Red | (255, 0, 0) | 赤 |
![]() ![]() | Crimson | (220, 20, 60) | クリムゾン | |
![]() ![]() | Maroon | (128, 0, 0) | 栗色 | |
![]() ![]() | Ruby | (224, 17, 95) | ルビー | |
![]() ![]() | Scarlet | (255, 36, 0) | 緋色 | |
青系 | ![]() ![]() | Blue | (0, 0, 255) | 青 |
![]() ![]() | Navy | (0, 0, 128) | 紺色 | |
![]() ![]() | Sky Blue | (135, 206, 235) | スカイブルー | |
![]() ![]() | Turquoise | (64, 224, 208) | ターコイズ | |
![]() ![]() | Royal Blue | (65, 105, 225) | ロイヤルブルー | |
緑系 | ![]() ![]() | Green | (0, 128, 0) | 緑 |
![]() ![]() | Lime | (0, 255, 0) | ライムグリーン | |
![]() ![]() | Forest Green | (34, 139, 34) | フォレストグリーン | |
![]() ![]() | Olive | (128, 128, 0) | オリーブ | |
![]() ![]() | Emerald | (0, 128, 98) | エメラルドグリーン | |
黄系 | ![]() ![]() | Yellow | (255, 255, 0) | 黄色 |
![]() ![]() | Gold | (255, 215, 0) | 金色 | |
![]() ![]() | Mustard | (227, 180, 0) | マスタード | |
![]() ![]() | Lemon | (255, 250, 205) | レモンイエロー | |
![]() ![]() | Sunflower | (255, 218, 62) | ひまわり色 | |
紫系 | ![]() ![]() | Purple | (128, 0, 128) | 紫 |
![]() ![]() | Lavender | (230, 230, 250) | ラベンダー | |
![]() ![]() | Violet | (238, 130, 238) | ウィスタリア | |
![]() ![]() | Plum | (221, 160, 221) | プラム | |
![]() ![]() | Amethyst | (153, 102, 204) | アメジスト | |
ピンク系 | ![]() ![]() | Pink | (255, 192, 203) | ピンク |
![]() ![]() | Rose | (255, 0, 127) | ローズ | |
![]() ![]() | Coral | (255, 127, 80) | コーラルピンク | |
![]() ![]() | Fuchsia | (255, 0, 255) | フューシャ | |
![]() ![]() | Salmon | (250, 128, 114) | サーモンピンク | |
中立色 | ![]() ![]() | White | (255, 255, 255) | 白 |
![]() ![]() | Gray | (128, 128, 128) | グレー | |
![]() ![]() | Black | (0, 0, 0) | 黒 | |
![]() ![]() | Ivory | (255, 255, 240) | アイボリー | |
![]() ![]() | Beige | (245, 245, 220) | ベージュ |
まとめ
今回のプロンプトの反応も実写風の方が色の反映度合いが小さかったです。
しかし、カッコ指定などで強度を上げる必要はなく、色も染めたような自然体の色になりました。
若干反応が薄いモデルもありつつ、どのモデルも忠実に描画していました。



無い色があったらコメントください!



一気に色を変更したい場合等、下記の記事が参考になります!
GANS TECH LAB




Stable Diffusion Dynamic Promptの使い方まとめ | GANS TECH LAB
Stable Diffusion Web GUIの拡張機能であるDynamic Promptの使い方をまとめました。 ざっくり出来ることがこちらです! 一つのカテゴリ(例えば髪の色)をランダムで選択さ…
コメント